以下是新加坡2025年主要体育赛事及其实施细则的梳理,涵盖赛程时间规则亮点和参赛机制等关键信息。赛事信息来源于官方发布的最新资料,部分赛事已结束,但赛制设计具有延续性,可作为未来参考。
| 赛事名称 | 时间 | 地点 | 赛制亮点 | 相关参考 |
|-|-|||-|
| SASMO数学竞赛 | 2025年4月12日 | 线上/线下合作考点 | 分A/B卷,含起始分机制避免负分 | |
| 新加坡羽毛球公开赛 | 5月27日–6月1日 | 新加坡室内体育馆 | 超级750赛,总奖金$100万,单双打分级奖金 | |
| 武术锦标赛 | 7月19日–22日 | ActiveSG Delta体育馆 | 按年龄分组,传统器械与规定套路结合 | |
| F1新加坡大奖赛 | 10月5日 | 滨海湾街道赛道 | 夜间街道赛,正赛20:00(新加坡时间) | |
| 新加坡马拉松 | 12月6日–7日 | 市区多地分段进行 | 首创新两日赛制,分项目缓解拥堵 | |
全球排名前8%获金奖,直通SIMOC全球赛;满分奖(全球前0.5%)奖金5000新币。
6天赛期,依次进行32强→16强→1/4决赛→半决赛→决赛。
| 组别 | 年龄 | 特色项目 |
||||
| 幼儿组(Young Children) | ≤7岁 | 五步拳(需左右向两次演练) |
| 儿童组(Children) | ≤11岁 | 5段器械套路(刀/枪/剑/棍) |
乐发Vlll| 青年组(Youth) | 15–18岁 | 第一套南拳/南刀等传统套路 |
| 乐龄组(Senior) | ≥55岁 | 简化太极规定套路 |
1. 国际化与本土融合:
2. 分层竞技机制:
3. 技术优化导向: